Actions

DSFT.BIN: Difference between revisions

From MM6 Wiki

mNo edit summary
mNo edit summary
 
Line 2: Line 2:


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! !! 0x2a !! 0x2e !! 0x30 !! 0x34 !! 0x28 !! 0x29 !! 0x2b !! 0x2c !! 0x2d !! 0x32 !! 0x33
! name || scale || ambience || palette || ticks || By0(d) || By1(d) || By0(d) || By1(d) || By2(d) || By0(d) || By1(d)
|-
|| scale || ambience || palette || ticks || By0(d) || By1(d) || By0(d) || By1(d) || By2(d) || By0(d) || By1(d)
|-
|-
| 0: Set #0.0: null.null || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 20 || 0 || 0 || 0
| 0: Set #0.0: null.null || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 20 || 0 || 0 || 0

Latest revision as of 16:15, 6 April 2019

The file is used to define sprites that appear in the 3D world of the game. It is located in icons.lod and can be viewed with MM8LevelEditor. There you can change sprite scale and assign a palette.

name scale ambience palette ticks By0(d) By1(d) By0(d) By1(d) By2(d) By0(d) By1(d)
0: Set #0.0: null.null 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0
1: Set #1.0: key.3gem7 1 256 3 0 0 0 0 22 0 0 0
2: Set #2.0: Pending.pending 1 32 1 1 153 89 0 22 0 0 0
3: Set #3.0: splash.splash0 0 1 207 0 0 0 0 23 0 0 0
4: Set #3.1: .splash1 1 0 207 1 0 0 0 17 0 0 0
5: Set #3.2: .splash2 1 0 207 1 0 0 0 17 0 0 0
6: Set #3.3: .splash3 1 0 207 1 0 0 0 17 0 0 0
7: Set #3.4: .splash4 1 0 207 1 0 0 0 17 0 0 0
8: Set #3.5: .splash5 1 0 207 1 0 0 0 17 0 0 0
9: Set #3.6: .splash6 1 0 207 1 0 0 0 16 0 0 0
10: Set #4.0: empty.empty 1 0 1 1 0 0 0 20 0 0 0
11: Set #5.0: fire02.frara 1 256 1 1 0 128 0 39 224 0 0
12: Set #5.1: .frarb 1 256 1 1 0 128 0 35 224 0 0
13: Set #5.2: .frarc 1 256 1 1 0 128 0 34 224 0 0
14: Set #6.0: fire04.effec14a 1 256 1 1 0 0 0 55 0 0 0
15: Set #6.1: .effec14b 1 256 1 1 0 0 0 51 0 0 0
16: Set #6.2: .effec14c 1 256 1 1 0 0 0 51 0 0 0
17: Set #6.3: .effec14d 1 256 1 1 0 0 0 51 0 0 0
18: Set #6.4: .effec14e 1 256 1 1 0 0 0 51 0 0 0
19: Set #6.5: .effec14f 1 256 1 1 0 0 0 50 0 0 0
20: Set #7.0: fireX04.effec10a 0 256 1 1 0 128 0 23 0 0 0
21: Set #7.1: .effec10b 0 256 1 1 0 128 0 19 0 0 0
22: Set #7.2: .effec10c 0 256 1 1 0 128 0 19 0 0 0
23: Set #7.3: .effec10d 0 256 1 1 0 128 0 19 0 0 0
24: Set #7.4: .effec10e 0 256 1 1 0 128 0 19 0 0 0
25: Set #7.5: .effec10f 0 256 1 1 0 128 0 18 0 0 0
26: Set #8.0: fire06.proj03a 2 256 1 1 0 0 0 55 0 0 0
27: Set #8.1: .proj03b 2 256 1 1 0 0 0 51 0 0 0
28: Set #8.2: .proj03c 2 256 1 1 0 0 0 51 0 0 0
29: Set #8.3: .proj03d 2 256 1 1 0 0 0 51 0 0 0
30: Set #8.4: .proj03e 2 256 1 1 0 0 0 51 0 0 0
31: Set #8.5: .proj03f 2 256 1 1 0 0 0 50 0 0 0
32: Set #9.0: fireX06.explo02a 1 256 1 1 0 128 0 55 0 0 0
33: Set #9.1: .explo02b 1 256 1 1 0 128 0 51 0 0 0
34: Set #9.2: .explo02c 1 256 1 1 0 128 0 51 0 0 0
35: Set #9.3: .explo02d 1 256 1 1 0 128 0 51 0 0 0
36: Set #9.4: .explo02e 1 256 1 1 0 128 0 51 0 0 0
37: Set #9.5: .explo02f 1 256 1 1 0 128 0 50 0 0 0
38: Set #10.0: fire07.null 0 0 2 0 0 0 0 52 0 0 0
39: Set #11.0: fireX07.effec10a 1 256 1 1 153 153 0 55 0 0 0
40: Set #11.1: .effec10b 1 256 1 1 153 153 0 51 0 0 0
41: Set #11.2: .effec10c 1 256 1 1 153 153 0 51 0 0 0
42: Set #11.3: .effec10d 1 256 1 1 153 153 0 51 0 0 0
43: Set #11.4: .effec10e 1 256 1 1 153 153 0 51 0 0 0
44: Set #11.5: .effec10f 1 256 1 1 153 153 0 50 0 0 0
45: Set #12.0: fire08.proj02a 1 256 1 1 0 0 0 55 0 0 0
46: Set #12.1: .proj02b 1 256 1 1 0 0 0 51 0 0 0
47: Set #12.2: .proj02c 1 256 1 1 0 0 0 51 0 0 0
48: Set #12.3: .proj02d 1 256 1 1 0 0 0 51 0 0 0
49: Set #12.4: .proj02e 1 256 1 1 0 0 0 51 0 0 0
50: Set #12.5: .proj02f 1 256 1 1 0 0 0 50 0 0 0
51: Set #13.0: fireX08.explo01a 1 256 1 1 0 0 0 55 0 0 0
52: Set #13.1: .explo01b 1 256 1 1 0 0 0 51 0 0 0
53: Set #13.2: .explo01c 1 256 1 1 0 0 0 51 0 0 0
54: Set #13.3: .explo01d 1 256 1 1 0 0 0 51 0 0 0
55: Set #13.4: .explo01e 1 256 1 1 0 0 0 51 0 0 0
56: Set #13.5: .explo01f 1 256 1 1 0 0 0 50 0 0 0
57: Set #14.0: fire09.proj04a 1 256 1 1 102 102 0 55 0 0 0
58: Set #14.1: .proj04b 1 256 1 1 102 102 0 51 0 0 0
59: Set #14.2: .proj04c 1 256 1 1 102 102 0 51 0 0 0
60: Set #14.3: .proj04d 1 256 1 1 102 102 0 51 0 0 0
61: Set #14.4: .proj04e 1 256 1 1 102 102 0 51 0 0 0
62: Set #14.5: .proj04f 1 256 1 1 102 102 0 50 0 0 0
63: Set #15.0: fireX09.explo01a 2 256 1 1 102 230 0 55 0 0 0
64: Set #15.1: .explo01b 2 256 1 1 102 230 0 51 0 0 0
65: Set #15.2: .explo01c 2 256 1 1 102 230 0 51 0 0 0
66: Set #15.3: .explo01d 2 256 1 1 102 230 0 51 0 0 0
67: Set #15.4: .explo01e 2 256 1 1 102 230 0 51 0 0 0
68: Set #15.5: .explo01f 2 256 1 1 102 230 0 50 0 0 0
69: Set #16.0: fire10.null 0 0 2 0 0 0 0 52 0 0 0
70: Set #17.0: fireX10.explo02a 2 256 1 1 0 0 0 55 0 0 0
71: Set #17.1: .explo02b 2 256 1 1 0 0 0 51 0 0 0
72: Set #17.2: .explo02c 2 256 1 1 0 0 0 51 0 0 0
73: Set #17.3: .explo02d 2 256 1 1 0 0 0 51 0 0 0
74: Set #17.4: .explo02e 2 256 1 1 0 0 0 51 0 0 0
75: Set #17.5: .explo02f 2 256 1 1 0 0 0 50 0 0 0
76: Set #18.0: fire11.explo01a 1 256 1 1 51 179 0 55 0 0 0
77: Set #18.1: .explo01b 1 256 1 1 51 179 0 51 0 0 0
78: Set #18.2: .explo01c 1 256 1 1 51 179 0 51 0 0 0
79: Set #18.3: .explo01d 1 256 1 1 51 179 0 51 0 0 0
80: Set #18.4: .explo01e 1 256 1 1 51 179 0 51 0 0 0
81: Set #18.5: .explo01f 1 256 1 1 51 179 0 50 0 0 0
82: Set #19.0: fireX11.explo16a 1 256 1 1 0 0 0 55 0 0 0
83: Set #19.1: .explo16b 1 256 1 1 0 0 0 51 0 0 0
84: Set #19.2: .explo16c 1 256 1 1 0 0 0 51 0 0 0
85: Set #19.3: .explo16d 1 256 1 1 0 0 0 51 0 0 0
86: Set #19.4: .explo16e 1 256 1 1 0 0 0 51 0 0 0
87: Set #19.5: .explo16f 1 256 1 1 0 0 0 50 0 0 0
88: Set #20.0: air02.proj05a 1 256 3 1 0 0 0 55 0 0 0
89: Set #20.1: .proj05b 1 256 3 1 0 0 0 51 0 0 0
90: Set #20.2: .proj05c 1 256 3 1 0 0 0 51 0 0 0
91: Set #20.3: .proj05d 1 256 3 1 0 0 0 51 0 0 0
92: Set #20.4: .proj05e 1 256 3 1 0 0 0 51 0 0 0
93: Set #20.5: .proj05f 1 256 3 1 0 0 0 50 0 0 0
94: Set #21.0: airX02.explo03a 1 256 2 1 0 0 0 55 0 0 0
95: Set #21.1: .explo03b 1 256 2 1 0 0 0 51 0 0 0
96: Set #21.2: .explo03c 1 256 2 1 0 0 0 51 0 0 0
97: Set #21.3: .explo03d 1 256 2 1 0 0 0 51 0 0 0
98: Set #21.4: .explo03e 1 256 2 1 0 0 0 51 0 0 0
99: Set #21.5: .explo03f 1 256 2 1 0 0 0 50 0 0 0
100: Set #22.0: air04.proj05a 0 256 3 1 0 128 0 23 0 0 0
101: Set #22.1: .proj05b 0 256 3 1 0 128 0 19 0 0 0
102: Set #22.2: .proj05c 0 256 3 1 0 128 0 19 0 0 0
103: Set #22.3: .proj05d 0 256 3 1 0 128 0 19 0 0 0
104: Set #22.4: .proj05e 0 256 3 1 0 128 0 19 0 0 0
105: Set #22.5: .proj05f 0 256 3 1 0 128 0 18 0 0 0
106: Set #23.0: airX04.explo03a 0 256 2 1 51 179 0 23 0 0 0
107: Set #23.1: .explo03b 0 256 2 1 51 179 0 19 0 0 0
108: Set #23.2: .explo03c 0 256 2 1 51 179 0 19 0 0 0
109: Set #23.3: .explo03d 0 256 2 1 51 179 0 19 0 0 0
110: Set #23.4: .explo03e 0 256 2 1 51 179 0 19 0 0 0
111: Set #23.5: .explo03f 0 256 2 1 51 179 0 18 0 0 0
112: Set #24.0: air07.proj13a 0 256 2 1 0 128 0 55 0 0 0
113: Set #24.1: .proj13b 0 256 2 1 0 128 0 51 0 0 0
114: Set #24.2: .proj13c 0 256 2 1 0 128 0 51 0 0 0
115: Set #24.3: .proj13d 0 256 2 1 0 128 0 51 0 0 0
116: Set #24.4: .proj13e 0 256 2 1 0 128 0 51 0 0 0
117: Set #24.5: .proj13f 0 256 2 1 0 128 0 50 0 0 0
118: Set #25.0: airX07.explo13a 1 256 2 1 0 0 0 55 0 0 0
119: Set #25.1: .explo13b 1 256 2 1 0 0 0 51 0 0 0
120: Set #25.2: .explo13c 1 256 2 1 0 0 0 51 0 0 0
121: Set #25.3: .explo13d 1 256 2 1 0 0 0 51 0 0 0
122: Set #25.4: .explo13e 1 256 2 1 0 0 0 51 0 0 0
123: Set #25.5: .explo13f 1 256 2 1 0 0 0 50 0 0 0
124: Set #26.0: air09.proj13a 0 256 2 1 0 128 0 55 0 0 0
125: Set #26.1: .proj13b 0 256 2 1 0 128 0 51 0 0 0
126: Set #26.2: .proj13c 0 256 2 1 0 128 0 51 0 0 0
127: Set #26.3: .proj13d 0 256 2 1 0 128 0 51 0 0 0
128: Set #26.4: .proj13e 0 256 2 1 0 128 0 51 0 0 0
129: Set #26.5: .proj13f 0 256 2 1 0 128 0 50 0 0 0
130: Set #27.0: airX09.explo04a 1 256 3 1 0 0 0 55 0 0 0
131: Set #27.1: .explo04b 1 256 3 1 0 0 0 51 0 0 0
132: Set #27.2: .explo04c 1 256 3 1 0 0 0 51 0 0 0
133: Set #27.3: .explo04d 1 256 3 1 0 0 0 51 0 0 0
134: Set #27.4: .explo04e 1 256 3 1 0 0 0 51 0 0 0
135: Set #27.5: .explo04f 1 256 3 1 0 0 0 50 0 0 0
136: Set #28.0: air11.proj07a 1 256 3 1 51 51 0 55 0 0 0
137: Set #28.1: .proj07b 1 256 3 1 51 51 0 51 0 0 0
138: Set #28.2: .proj07c 1 256 3 1 51 51 0 51 0 0 0
139: Set #28.3: .proj07d 1 256 3 1 51 51 0 51 0 0 0
140: Set #28.4: .proj07e 1 256 3 1 51 51 0 51 0 0 0
141: Set #28.5: .proj07f 1 256 3 1 51 51 0 50 0 0 0
142: Set #29.0: airX11.explo03a 2 256 2 1 0 0 0 55 0 0 0
143: Set #29.1: .explo03b 2 256 2 1 0 0 0 51 0 0 0
144: Set #29.2: .explo03c 2 256 2 1 0 0 0 51 0 0 0
145: Set #29.3: .explo03d 2 256 2 1 0 0 0 51 0 0 0
146: Set #29.4: .explo03e 2 256 2 1 0 0 0 51 0 0 0
147: Set #29.5: .explo03f 2 256 2 1 0 0 0 50 0 0 0
148: Set #30.0: cold02.proj10a 1 256 3 1 0 0 0 23 0 0 0
149: Set #30.1: .proj10b 1 256 3 1 0 0 0 19 0 0 0
150: Set #30.2: .proj10c 1 256 3 1 0 0 0 19 0 0 0
151: Set #30.3: .proj10d 1 256 3 1 0 0 0 19 0 0 0
152: Set #30.4: .proj10e 1 256 3 1 0 0 0 19 0 0 0
153: Set #30.5: .proj10f 1 256 3 1 0 0 0 18 0 0 0
154: Set #31.0: coldX02.explo06B 0 256 3 3 102 102 0 23 0 0 0
155: Set #31.1: .explo06C 0 256 3 3 102 102 0 19 0 0 0
156: Set #31.2: .explo06D 0 256 3 3 102 102 0 19 0 0 0
157: Set #31.3: .explo06C 0 256 3 3 102 102 0 18 0 0 0
158: Set #32.0: cold04.explo07a 1 256 3 1 0 0 0 55 0 0 0
159: Set #32.1: .explo07b 1 256 3 1 0 0 0 51 0 0 0
160: Set #32.2: .explo07c 1 256 3 1 0 0 0 51 0 0 0
161: Set #32.3: .explo07d 1 256 3 1 0 0 0 51 0 0 0
162: Set #32.4: .explo07c 1 256 3 1 0 0 0 51 0 0 0
163: Set #32.5: .explo07b 1 256 3 1 0 0 0 50 0 0 0
164: Set #33.0: coldx04.explo07a 2 256 3 2 0 0 0 55 0 0 0
165: Set #33.1: .explo07b 2 256 3 2 0 0 0 51 0 0 0
166: Set #33.2: .explo07c 2 256 3 2 0 0 0 51 0 0 0
167: Set #33.3: .explo07d 2 256 3 2 0 0 0 51 0 0 0
168: Set #33.4: .explo07e 2 256 3 2 0 0 0 51 0 0 0
169: Set #33.5: .explo07f 2 256 3 2 0 0 0 50 0 0 0
170: Set #34.0: cold06.proj23a 1 256 3 1 0 0 0 55 0 0 0
171: Set #34.1: .proj23b 1 256 3 1 0 0 0 51 0 0 0
172: Set #34.2: .proj23c 1 256 3 1 0 0 0 51 0 0 0
173: Set #34.3: .proj23d 1 256 3 1 0 0 0 51 0 0 0
174: Set #34.4: .proj23e 1 256 3 1 0 0 0 51 0 0 0
175: Set #34.5: .proj23f 1 256 3 1 0 0 0 50 0 0 0
176: Set #35.0: coldX06.explo06a 1 256 3 1 0 0 0 55 0 0 0
177: Set #35.1: .explo06b 1 256 3 1 0 0 0 51 0 0 0
178: Set #35.2: .explo06c 1 256 3 1 0 0 0 51 0 0 0
179: Set #35.3: .explo06d 1 256 3 1 0 0 0 51 0 0 0
180: Set #35.4: .explo06e 1 256 3 1 0 0 0 51 0 0 0
181: Set #35.5: .explo06f 1 256 3 1 0 0 0 50 0 0 0
182: Set #36.0: cold08.explo07b 0 256 3 1 204 204 0 55 0 0 0
183: Set #36.1: .explo07c 0 256 3 1 204 204 0 51 0 0 0
184: Set #36.2: .explo07d 0 256 3 1 204 204 0 51 0 0 0
185: Set #36.3: .explo07c 0 256 3 1 204 204 0 50 0 0 0
186: Set #37.0: coldX08.explo05c 1 256 3 1 0 0 0 55 0 0 0
187: Set #37.1: .explo05d 1 256 3 1 0 0 0 51 0 0 0
188: Set #37.2: .explo05e 1 256 3 2 0 0 0 51 0 0 0
189: Set #37.3: .explo05d 1 256 3 1 0 0 0 51 0 0 0
190: Set #37.4: .explo03a 1 256 3 2 0 0 0 50 0 0 0
191: Set #38.0: cold10.proj23a 2 256 3 1 0 0 0 55 0 0 0
192: Set #38.1: .proj23b 2 256 3 1 0 0 0 51 0 0 0
193: Set #38.2: .proj23c 2 256 3 1 0 0 0 51 0 0 0
194: Set #38.3: .proj23d 2 256 3 1 0 0 0 51 0 0 0
195: Set #38.4: .proj23e 2 256 3 1 0 0 0 51 0 0 0
196: Set #38.5: .proj23f 2 256 3 1 0 0 0 50 0 0 0
197: Set #39.0: coldX10.explo06a 1 256 3 1 0 128 0 55 0 0 0
198: Set #39.1: .explo06b 1 256 3 1 0 128 0 51 0 0 0
199: Set #39.2: .explo06c 1 256 3 1 0 128 0 51 0 0 0
200: Set #39.3: .explo06d 1 256 3 1 0 128 0 51 0 0 0
201: Set #39.4: .explo06e 1 256 3 1 0 128 0 51 0 0 0
202: Set #39.5: .explo06f 1 256 3 1 0 128 0 50 0 0 0
203: Set #40.0: coldZ10.proj23a 0 256 3 1 204 204 0 55 0 0 0
204: Set #40.1: .proj23b 0 256 3 1 204 204 0 51 0 0 0
205: Set #40.2: .proj23c 0 256 3 1 204 204 0 51 0 0 0
206: Set #40.3: .proj23d 0 256 3 1 204 204 0 51 0 0 0
207: Set #40.4: .proj23e 0 256 3 1 204 204 0 51 0 0 0
208: Set #40.5: .proj23f 0 256 3 1 204 204 0 50 0 0 0
209: Set #41.0: earth01.effec08a 1 256 3 2 153 25 0 55 0 0 0
210: Set #41.1: .effec08b 1 256 3 2 153 25 0 50 0 0 0
211: Set #42.0: earthx01.effec08c 1 256 3 2 0 0 0 55 0 0 0
212: Set #42.1: .effec08d 1 256 3 2 0 0 0 51 0 0 0
213: Set #42.2: .effec08c 1 256 3 2 0 0 0 51 0 0 0
214: Set #42.3: .effec08d 1 256 3 2 153 25 0 50 0 0 0
215: Set #43.0: earth02.proj24a 1 256 3 1 0 0 0 55 0 0 0
216: Set #43.1: .proj24b 1 256 3 1 0 0 0 51 0 0 0
217: Set #43.2: .proj24c 1 256 3 1 0 0 0 51 0 0 0
218: Set #43.3: .proj24d 1 256 3 1 0 0 0 51 0 0 0
219: Set #43.4: .proj24e 1 256 3 1 0 0 0 51 0 0 0
220: Set #43.5: .proj24f 1 256 3 1 0 0 0 50 0 0 0
221: Set #44.0: earth04.explo09a 0 256 3 1 204 204 0 55 0 0 0
222: Set #44.1: .explo09b 0 256 3 1 204 204 0 51 0 0 0
223: Set #44.2: .explo09c 0 256 3 1 204 204 0 50 0 0 0
224: Set #45.0: earthX04.explo09a 1 256 3 1 0 0 0 55 0 0 0
225: Set #45.1: .explo09b 1 256 3 1 0 0 0 51 0 0 0
226: Set #45.2: .explo09c 1 256 3 1 0 0 0 51 0 0 0
227: Set #45.3: .explo09b 1 256 3 1 0 0 0 51 0 0 0
228: Set #45.4: .explo09a 1 256 3 1 0 0 0 51 0 0 0
229: Set #45.5: .explo09b 1 256 3 1 0 0 0 51 0 0 0
230: Set #45.6: .explo09c 1 256 3 1 0 0 0 51 0 0 0
231: Set #45.7: .explo09b 1 256 3 1 0 0 0 50 0 0 0
232: Set #46.0: earth06.proj12a 2 256 3 2 0 0 0 55 0 0 0
233: Set #46.1: .proj12b 2 256 3 2 0 0 0 51 0 0 0
234: Set #46.2: .proj12c 2 256 3 2 0 0 0 51 0 0 0
235: Set #46.3: .proj12d 2 256 3 2 0 0 0 51 0 0 0
236: Set #46.4: .proj12e 2 256 3 2 0 0 0 51 0 0 0
237: Set #46.5: .proj12f 2 256 3 2 0 0 0 50 0 0 0
238: Set #47.0: earth09.effec08a 1 256 3 2 153 25 0 55 0 0 0
239: Set #47.1: .effec08b 1 256 3 2 153 25 0 50 0 0 0
240: Set #48.0: earthx09.effec08a 1 256 3 2 0 0 0 55 0 0 0
241: Set #48.1: .effec08b 1 256 3 2 0 0 0 51 0 0 0
242: Set #48.2: .effec08c 1 256 3 2 0 0 0 51 0 0 0
243: Set #48.3: .effec08d 1 256 3 2 0 0 0 51 0 0 0
244: Set #48.4: .effec08c 1 256 3 2 0 0 0 51 0 0 0
245: Set #48.5: .effec08d 1 256 3 2 153 25 0 50 0 0 0
246: Set #49.0: earth08.proj21a 0 256 2 4 51 179 0 23 0 0 0
247: Set #49.1: .proj21b 0 256 2 4 51 179 0 19 0 0 0
248: Set #49.2: .proj21c 0 256 2 4 51 179 0 19 0 0 0
249: Set #49.3: .proj21d 0 256 2 4 51 179 0 19 0 0 0
250: Set #49.4: .proj21e 0 256 2 4 51 179 0 19 0 0 0
251: Set #49.5: .proj21f 0 256 2 4 51 179 0 18 0 0 0
252: Set #50.0: earthX08.explo10a 2 256 3 2 0 0 0 55 0 0 0
253: Set #50.1: .explo10b 2 256 3 2 0 0 0 51 0 0 0
254: Set #50.2: .explo10c 2 256 3 2 51 51 0 51 0 0 0
255: Set #50.3: .explo10d 2 256 3 2 51 51 0 51 0 0 0
256: Set #50.4: .explo10e 2 256 3 2 204 76 0 50 0 0 0
257: Set #51.0: earth10.proj20a 2 256 3 2 0 0 0 55 0 0 0
258: Set #51.1: .proj20b 2 256 3 2 0 0 0 51 0 0 0
259: Set #51.2: .proj20c 2 256 3 2 0 0 0 51 0 0 0
260: Set #51.3: .proj20d 2 256 3 2 0 0 0 51 0 0 0
261: Set #51.4: .proj20e 2 256 3 2 0 0 0 51 0 0 0
262: Set #51.5: .proj20f 2 256 3 2 0 0 0 50 0 0 0
263: Set #52.0: earthX10.explo12a 13 256 3 2 0 128 0 55 0 0 0
264: Set #52.1: .explo12b 13 256 3 2 0 128 0 51 0 0 0
265: Set #52.2: .explo12c 13 256 3 2 0 128 0 51 0 0 0
266: Set #52.3: .explo12d 13 256 3 2 0 128 0 51 0 0 0
267: Set #52.4: .explo12e 13 256 3 2 0 128 0 51 0 0 0
268: Set #52.5: .explo12f 13 256 3 2 0 128 0 50 0 0 0
269: Set #53.0: earth11.proj20a 1 256 3 2 0 0 0 55 0 0 0
270: Set #53.1: .proj20b 1 256 3 2 0 0 0 51 0 0 0
271: Set #53.2: .proj20c 1 256 3 2 0 0 0 51 0 0 0
272: Set #53.3: .proj20d 1 256 3 2 0 0 0 51 0 0 0
273: Set #53.4: .proj20e 1 256 3 2 0 0 0 51 0 0 0
274: Set #53.5: .proj20f 1 256 3 2 0 0 0 50 0 0 0
275: Set #54.0: earthX11.explo04f 1 256 3 1 0 0 0 55 0 0 0
276: Set #54.1: .explo04e 1 256 3 1 0 0 0 51 0 0 0
277: Set #54.2: .explo04d 1 256 3 1 0 0 0 51 0 0 0
278: Set #54.3: .explo04c 1 256 3 1 0 0 0 51 0 0 0
279: Set #54.4: .explo04b 1 256 3 1 0 0 0 51 0 0 0
280: Set #54.5: .explo04a 1 256 3 1 0 0 0 50 0 0 0
281: Set #55.0: mind03.explo03a 0 256 2 2 0 128 0 55 0 0 0
282: Set #55.1: .explo03b 0 256 2 2 0 128 0 51 0 0 0
283: Set #55.2: .explo03c 0 256 2 2 0 128 0 51 0 0 0
284: Set #55.3: .explo03b 0 256 2 2 0 128 0 51 0 0 0
285: Set #55.4: .explo03a 0 256 2 2 0 128 0 51 0 0 0
286: Set #55.5: .explo03f 0 256 2 2 0 128 0 50 0 0 0
287: Set #56.0: mindX03.effec01c 1 256 1 2 0 0 0 55 0 0 0
288: Set #56.1: .effec01d 1 256 1 2 0 0 0 51 0 0 0
289: Set #56.2: .effec01e 1 256 1 2 0 0 0 51 0 0 0
290: Set #56.3: .effec01f 1 256 1 2 0 0 0 50 0 0 0
291: Set #57.0: mind06.splat06b 0 256 3 1 0 128 0 55 0 0 0
292: Set #57.1: .splat06c 0 256 3 1 0 128 0 51 0 0 0
293: Set #57.2: .splat06d 0 256 3 1 0 128 0 51 0 0 0
294: Set #57.3: .splat06c 0 256 3 1 0 128 0 50 0 0 0
295: Set #58.0: mindX06.effec06a 1 256 3 2 0 0 0 55 0 0 0
296: Set #58.1: .effec06b 1 256 3 2 0 0 0 51 0 0 0
297: Set #58.2: .effec06c 1 256 3 2 0 0 0 51 0 0 0
298: Set #58.3: .effec06d 1 256 3 2 0 0 0 50 0 0 0
299: Set #59.0: mind07.null 0 0 0 0 0 0 0 52 0 0 0
300: Set #60.0: mindX07.effec06a 1 256 3 2 0 0 0 55 0 0 0
301: Set #60.1: .effec06b 1 256 3 2 0 0 0 51 0 0 0
302: Set #60.2: .effec06c 1 256 3 2 0 0 0 51 0 0 0
303: Set #60.3: .effec06d 1 256 3 2 0 0 0 50 0 0 0
304: Set #61.0: mind08.splat06b 0 256 3 2 0 128 0 55 0 0 0
305: Set #61.1: .splat06c 0 256 3 2 0 128 0 51 0 0 0
306: Set #61.2: .splat06d 0 256 3 2 0 128 0 51 0 0 0
307: Set #61.3: .splat06c 0 256 3 2 0 128 0 50 0 0 0
308: Set #62.0: mindX08.effec06a 1 256 3 2 0 0 0 55 0 0 0
309: Set #62.1: .effec06b 1 256 3 2 0 0 0 51 0 0 0
310: Set #62.2: .effec06c 1 256 3 2 0 0 0 51 0 0 0
311: Set #62.3: .effec06d 1 256 3 2 0 0 0 50 0 0 0
312: Set #63.0: mind10.explo03a 0 256 2 2 102 102 0 55 0 0 0
313: Set #63.1: .explo03b 0 256 2 2 102 102 0 51 0 0 0
314: Set #63.2: .explo03c 0 256 2 2 102 102 0 51 0 0 0
315: Set #63.3: .explo03d 0 256 2 2 102 102 0 51 0 0 0
316: Set #63.4: .explo03e 0 256 2 2 102 102 0 51 0 0 0
317: Set #63.5: .explo03f 0 256 2 2 102 102 0 50 0 0 0
318: Set #64.0: mindX10.effec01c 1 256 1 2 0 0 0 55 0 0 0
319: Set #64.1: .effec01d 1 256 1 2 0 0 0 51 0 0 0
320: Set #64.2: .effec01e 1 256 1 2 0 0 0 51 0 0 0
321: Set #64.3: .effec01f 1 256 1 2 0 0 0 50 0 0 0
322: Set #65.0: body04.explo15a 0 256 3 2 0 128 0 55 0 0 0
323: Set #65.1: .explo15b 0 256 3 2 0 128 0 51 0 0 0
324: Set #65.2: .explo15c 0 256 3 2 0 128 0 51 0 0 0
325: Set #65.3: .explo15d 0 256 3 2 0 128 0 51 0 0 0
326: Set #65.4: .explo15e 0 256 3 2 0 128 0 51 0 0 0
327: Set #65.5: .explo15f 0 256 3 2 0 128 0 50 0 0 0
328: Set #66.0: body10.gnt1 0 256 3 2 204 204 0 55 0 0 0
329: Set #66.1: .gnt2 0 256 3 2 204 204 0 51 0 0 0
330: Set #66.2: .gnt3 0 256 3 2 204 204 0 51 0 0 0
331: Set #66.3: .gnt4 0 256 3 2 204 204 0 51 0 0 0
332: Set #66.4: .gnt5 0 256 3 2 204 204 0 51 0 0 0
333: Set #66.5: .gnt6 0 256 3 2 204 204 0 50 0 0 0
334: Set #67.0: light03.null 0 0 0 0 0 0 0 52 0 0 0
335: Set #68.0: lightX03.spark02a 0 256 3 2 102 102 0 23 0 0 0
336: Set #68.1: .spark02b 0 256 3 2 102 102 0 19 0 0 0
337: Set #68.2: .spark02c 0 256 3 2 102 102 0 19 0 0 0
338: Set #68.3: .spark02d 0 256 3 2 102 102 0 19 0 0 0
339: Set #68.4: .spark02e 0 256 3 2 102 102 0 19 0 0 0
340: Set #68.5: .spark02f 0 256 3 2 102 102 0 18 0 0 0
341: Set #69.0: light04.proj18a 1 256 3 2 0 0 0 55 0 0 0
342: Set #69.1: .proj18b 1 256 3 2 0 0 0 51 0 0 0
343: Set #69.2: .proj18c 1 256 3 2 0 0 0 51 0 0 0
344: Set #69.3: .proj18d 1 256 3 2 0 0 0 51 0 0 0
345: Set #69.4: .proj18e 1 256 3 2 0 0 0 51 0 0 0
346: Set #69.5: .proj18f 1 256 3 2 0 0 0 50 0 0 0
347: Set #70.0: lightX04.spark01a 1 256 2 2 0 0 0 23 0 0 0
348: Set #70.1: .spark01b 1 256 2 2 0 0 0 19 0 0 0
349: Set #70.2: .spark01c 1 256 2 2 0 0 0 19 0 0 0
350: Set #70.3: .spark01d 1 256 2 2 0 0 0 19 0 0 0
351: Set #70.4: .spark01e 1 256 2 2 0 0 0 19 0 0 0
352: Set #70.5: .spark01f 1 256 2 2 0 0 0 18 0 0 0
353: Set #71.0: light05.proje23a 0 0 0 0 0 0 0 53 0 0 0
354: Set #71.1: .proje23b 1 256 3 1 0 0 0 35 0 0 0
355: Set #71.2: .proje23c 1 256 3 1 0 0 0 35 0 0 0
356: Set #71.3: .proje23d 1 256 3 1 0 0 0 35 0 0 0
